шпаклевка стен под обои фер
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-04-027-05
Наименование | Единица измерения |
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
Состав работ | |
01. Нанесение шпатлевки. 02. Шлифование поверхности. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
519,49 | 114,02 | 2,93 | 0,12 | 402,54 | 11,99 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 519,49 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-04-027-05
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
Страница 6 из 8
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр развёрнутой стоимости и состава работ расценки, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы | ||||
501 | ФЕР 15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 418,69 |
502 | ФЕР 15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 058,58 |
503 | ФЕР 15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 407,97 |
504 | ФЕР 15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 644,12 |
505 | ФЕР 15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 841,76 |
506 | ФЕР 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 79,28 |
507 | ФЕР 15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 195,88 |
508 | ФЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 64,37 |
509 | ФЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 159,42 |
510 | ФЕР 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 474,94 |
511 | ФЕР 15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 735,11 |
512 | ФЕР 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 855,31 |
513 | ФЕР 15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 969,04 |
514 | ФЕР 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 018,51 |
515 | ФЕР 15-04-007-06 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 165,47 |
516 | ФЕР 15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 326,48 |
517 | ФЕР 15-04-007-08 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 531,11 |
518 | ФЕР 15-04-011-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 112,68 |
519 | ФЕР 15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 573,10 |
520 | ФЕР 15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 556,27 |
521 | ФЕР 15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 631,34 |
522 | ФЕР 15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 842,00 |
523 | ФЕР 15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 710,69 |
524 | ФЕР 15-04-013-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 66,18 |
525 | ФЕР 15-04-013-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 492,89 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
526 | ФЕР 15-04-013-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 500,99 |
527 | ФЕР 15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 388,81 |
528 | ФЕР 15-04-014-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 774,18 |
529 | ФЕР 15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 655,14 |
530 | ФЕР 15-04-015-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 487,72 |
531 | ФЕР 15-04-015-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 1 434,46 |
532 | ФЕР 15-04-015-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 1 149,61 |
533 | ФЕР 15-04-016-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 240,49 |
534 | ФЕР 15-04-016-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 432,27 |
535 | ФЕР 15-04-016-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 218,74 |
536 | ФЕР 15-04-017-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 328,56 |
537 | ФЕР 15-04-017-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 1 099,80 |
538 | ФЕР 15-04-017-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 918,41 |
539 | ФЕР 15-04-018-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 818,32 |
540 | ФЕР 15-04-018-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 191,18 |
541 | ФЕР 15-04-018-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 010,26 |
542 | ФЕР 15-04-019-01 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 212,27 |
543 | ФЕР 15-04-019-02 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 136,14 |
544 | ФЕР 15-04-019-03 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 070,77 |
545 | ФЕР 15-04-019-04 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 995,82 |
546 | ФЕР 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 700,17 |
547 | ФЕР 15-04-019-06 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 712,30 |
548 | ФЕР 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 584,70 |
549 | ФЕР 15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 597,65 |
550 | ФЕР 15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 921,41 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
551 | ФЕР 15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 248,64 |
552 | ФЕР 15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 771,22 |
553 | ФЕР 15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 851,22 |
554 | ФЕР 15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 928,13 |
555 | ФЕР 15-04-024-06 | Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 265,86 |
556 | ФЕР 15-04-024-07 | Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 302,74 |
557 | ФЕР 15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 895,38 |
558 | ФЕР 15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 148,71 |
559 | ФЕР 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 353,64 |
560 | ФЕР 15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 770,61 |
561 | ФЕР 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 435,82 |
562 | ФЕР 15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 530,35 |
563 | ФЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 942,42 |
564 | ФЕР 15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 562,03 |
565 | ФЕР 15-04-025-07 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 689,31 |
566 | ФЕР 15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 460,04 |
567 | ФЕР 15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 843,29 |
568 | ФЕР 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 167,24 |
569 | ФЕР 15-04-025-11 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 463,36 |
570 | ФЕР 15-04-026-01 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 714,63 |
571 | ФЕР 15-04-026-02 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 227,15 |
572 | ФЕР 15-04-026-03 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 865,44 |
573 | ФЕР 15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 183,13 |
574 | ФЕР 15-04-026-05 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 793,20 |
575 | ФЕР 15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 897,96 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
576 | ФЕР 15-04-026-07 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 394,27 |
577 | ФЕР 15-04-026-08 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 548,05 |
578 | ФЕР 15-04-026-09 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 898,92 |
579 | ФЕР 15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 380,65 |
580 | ФЕР 15-04-027-02 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 429,72 |
581 | ФЕР 15-04-027-03 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 477,51 |
582 | ФЕР 15-04-027-04 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 649,17 |
583 | ФЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 519,49 |
584 | ФЕР 15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 571,95 |
585 | ФЕР 15-04-028-01 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен | 100 м2 разделываемой поверхности | 401,25 |
586 | ФЕР 15-04-028-02 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений | 100 м2 разделываемой поверхности | 363,34 |
587 | ФЕР 15-04-029-01 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз | 100 м2 отделываемой поверхности | 255,18 |
588 | ФЕР 15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 510,89 |
589 | ФЕР 15-04-029-03 | Оклейка тканями: полов | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 093,47 |
590 | ФЕР 15-04-029-04 | Оклейка тканями: стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 165,50 |
591 | ФЕР 15-04-029-05 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 764,52 |
592 | ФЕР 15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 526,18 |
593 | ФЕР 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 644,41 |
594 | ФЕР 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 837,52 |
595 | ФЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 107,48 |
596 | ФЕР 15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода | 841,98 |
597 | ФЕР 15-04-031-01 | Окраска кровли суриком: за 1 раз | 100 м2 кровли | 549,50 |
598 | ФЕР 15-04-031-02 | Окраска кровли суриком: за 2 раза | 100 м2 кровли | 700,86 |
599 | ФЕР 15-04-032-01 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 196,13 |
600 | ФЕР 15-04-032-02 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 146,71 |
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Источник